(资料图片仅供参考)
2023年8月3日,甘李药业发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 东海证券股份有限公司洛阳九都东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月3日,西部超导、美年健康、佳都科技、华大九天、鹏都农牧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
002044 | 美年健康 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
600728 | 佳都科技 | 3 | 万 | 亿 | ||||
301269 | 华大九天 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。