(资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,迪生力因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。迪生力当日收报7.10元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.76%,换手率19.57%,成交额6.1亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1170.44 | - | - |
2 | 财信证券深圳宝安南路营业部 | 1012.25 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1000.46 | - | - |
4 | 中国银河证券上海闵行区陈行路营业部 | 852 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 782.78 | - | - |
合计 | - | 4817.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 1109.27 | - |
2 | 光大证券昆明人民中路营业部 | - | 915.74 | - |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 896.34 | - |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | - | 847.5 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 774.98 | - |
合计 | - | - | 4543.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。