(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,ST富润因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST富润当日收报3.33元,涨跌幅-4.86%,换手率4.52%,成交额7804.37万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅-13.51%,区间成交额2.83亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 982.49 | - | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | 696.89 | - | - |
3 | 华安证券重庆双龙大道营业部 | 582.35 | - | - |
4 | 平安证券江西分公司 | 481.79 | - | - |
5 | 华福证券北京分公司 | 467.2 | - | - |
合计 | - | 3210.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上海世博馆路营业部 | - | 1095.51 | - |
2 | 国元证券杭州麦道大厦营业部 | - | 1008.2 | - |
3 | 东吴证券昆山前进中路营业部 | - | 746.18 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 561.45 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 459.4 | - |
合计 | - | - | 3870.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。