(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,4月20日龙虎榜中营业部资金净买入560.22万元,其中,净买入的个股15只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是蓝色光标、同方股份、华工科技等,净买入金额占当日成交额比例达4.69%、23.50%、5.79%。此外,营业部净卖出居前个股分别为工业富联、圣晖集成、南方传媒等,净卖出金额占当日成交额比例达8.35%、33.89%、6.33%。
4月20日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 20.00 | 28683.23 | 4.69 |
600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05 | 27530.31 | 23.50 |
000988 | 华工科技 | 34.89 | 9.99 | 15644.04 | 5.79 |
300624 | 万兴科技 | 108.05 | 20.00 | 10647.50 | 5.78 |
002080 | 中材科技 | 22.32 | -10.00 | 5511.17 | 6.55 |
300684 | 中石科技 | 22.84 | 20.02 | 2212.64 | 2.41 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 10.00 | 1965.40 | 0.90 |
300964 | 本川智能 | 51.80 | 14.70 | 1927.80 | 3.13 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 10.00 | 1843.18 | 0.52 |
600706 | 曲江文旅 | 20.20 | -9.05 | 1338.23 | 0.99 |
603533 | 掌阅科技 | 25.36 | 10.02 | 1063.32 | 1.88 |
600854 | 春兰股份 | 4.94 | 10.02 | 875.19 | 7.24 |
001366 | 播恩集团 | 19.18 | 3.40 | 419.91 | 1.59 |
001337 | 四川黄金 | 39.14 | 10.01 | 376.06 | 0.35 |
301419 | 阿莱德 | 39.80 | 9.70 | 245.86 | 0.75 |
002316 | 亚联发展 | 5.27 | -3.83 | -195.75 | 0.38 |
000711 | 京蓝科技 | 2.21 | -10.16 | -209.15 | 6.01 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.61 | -10.06 | -292.64 | 3.40 |
301183 | 东田微 | 46.17 | 4.43 | -313.73 | 0.66 |
600319 | 亚星化学 | 5.38 | -9.27 | -341.03 | 4.73 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。